Chiptuning ceník - Ceny chiptuningu Škoda, BMW, VW a dalších značek

Profesionální chiptuning se zárukou.

twitter facebook

Ceník

Níže naleznete kompletní ceník všech vozidel, které v současné době upravujeme.  Uvedené ceny platí pro pražskou provozovnu.

Fiat

ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
5001.2 - 69HP51 kW56 kW102 Nm112 Nm4990
5001.3 JTDM - 75HP55 kW71 kW145 Nm185 Nm5490
5001.4 16V - 100HP74 kW79 kW131 Nm144 Nm4990
5001.2 - 69HP51 kW56 kW102 Nm112 Nm4990
5001.3 JTDM - 75HP55 kW71 kW145 Nm185 Nm5490
5001.4 16V - 100HP74 kW79 kW131 Nm144 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
500 AbarthAbarth 1.4 TJET - 135 HP99 kW111 kW206 Nm239 Nm6490
500 AbarthAbarth 1.4 TJET - 135 HP99 kW111 kW206 Nm239 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Barchetta1.8 16V - 131HP96 kW106 kW158 Nm179 Nm5490
Barchetta1.8 16V - 131HP96 kW106 kW158 Nm179 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Brava1.2 16V - 80HP59 kW65 kW113 Nm127 Nm4990
Brava1.4 12V - 80HP59 kW65 kW112 Nm124 Nm4990
Brava1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm162 Nm4990
Brava1.8 16V - 113HP83 kW93 kW154 Nm173 Nm5490
Brava1.9 JTD -100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Brava1.9 JTD -105HP77 kW99 kW200 Nm260 Nm4990
Brava1.2 16V - 80HP59 kW65 kW113 Nm127 Nm4990
Brava1.4 12V - 80HP59 kW65 kW112 Nm124 Nm4990
Brava1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm162 Nm4990
Brava1.8 16V - 113HP83 kW93 kW154 Nm173 Nm5490
Brava1.9 JTD -100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Brava1.9 JTD -105HP77 kW99 kW200 Nm260 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Bravo1.2 16V - 80HP59 kW65 kW113 Nm126 Nm4990
Bravo1.6 16V - 100HP74 kW81 kW145 Nm162 Nm4990
Bravo1.8 16V - 113HP83 kW92 kW154 Nm172 Nm5490
Bravo1.9 JTD - 100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Bravo1.9 JTD - 105HP77 kW99 kW200 Nm262 Nm4990
Bravo2.0 HGT - 147HP108 kW118 kW186 Nm210 Nm6490
Bravo2.0 HGT 20V - 154HP113 kW124 kW186 Nm210 Nm6490
Bravo1.2 16V - 80HP59 kW65 kW113 Nm126 Nm4990
Bravo1.6 16V - 100HP74 kW81 kW145 Nm162 Nm4990
Bravo1.8 16V - 113HP83 kW92 kW154 Nm172 Nm5490
Bravo1.9 JTD - 100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Bravo1.9 JTD - 105HP77 kW99 kW200 Nm262 Nm4990
Bravo2.0 HGT - 147HP108 kW118 kW186 Nm210 Nm6490
Bravo2.0 HGT 20V - 154HP113 kW124 kW186 Nm210 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Bravo li1.4 16V - 90HP66 kW73 kW128 Nm142 Nm4990
Bravo li1.4 TJET - 120HP88 kW106 kW206 Nm253 Nm6490
Bravo li1.4 TJET - 150HP110 kW128 kW206 Nm247 Nm6490
Bravo li1.6 MJT - 105HP77 kW96 kW290 Nm363 Nm6490
Bravo li1.6 MJT - 120HP88 kW110 kW300 Nm375 Nm6490
Bravo li1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW255 Nm330 Nm7490
Bravo li1.9 MJT 16V - 150HP110 kW135 kW304 Nm380 Nm7990
Bravo li1.4 16V - 90HP66 kW73 kW128 Nm142 Nm4990
Bravo li1.4 TJET - 120HP88 kW106 kW206 Nm253 Nm6490
Bravo li1.4 TJET - 150HP110 kW128 kW206 Nm247 Nm6490
Bravo li1.6 MJT - 105HP77 kW96 kW290 Nm363 Nm6490
Bravo li1.6 MJT - 120HP88 kW110 kW300 Nm375 Nm6490
Bravo li1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW255 Nm330 Nm7490
Bravo li1.9 MJT 16V - 150HP110 kW135 kW304 Nm380 Nm7990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Cinquecento1.1 SPORTING - 55HP40 kW48 kW86 Nm96 Nm4990
Cinquecento1.1 SPORTING - 55HP40 kW48 kW86 Nm96 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Coupe1.8 16V - 131HP96 kW106 kW164 Nm185 Nm5490
Coupe2.0 16V TURBO - 190HP140 kW176 kW290 Nm363 Nm7990
Coupe2.0 20V - 147HP108 kW118 kW186 Nm210 Nm6490
Coupe2.0 20V - 154HP113 kW124 kW186 Nm210 Nm6490
Coupe2.0 20V TURBO - 220HP162 kW195 kW310 Nm388 Nm7990
Coupe1.8 16V - 131HP96 kW106 kW164 Nm185 Nm5490
Coupe2.0 16V TURBO - 190HP140 kW176 kW290 Nm363 Nm7990
Coupe2.0 20V - 147HP108 kW118 kW186 Nm210 Nm6490
Coupe2.0 20V - 154HP113 kW124 kW186 Nm210 Nm6490
Coupe2.0 20V TURBO - 220HP162 kW195 kW310 Nm388 Nm7990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Croma1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW280 Nm372 Nm7490
Croma1.9 MJT 16V - 150HP110 kW135 kW319 Nm399 Nm7990
Croma2.4 MJT 20V - 200HP147 kW173 kW400 Nm500 Nm11490
Croma1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW280 Nm372 Nm7490
Croma1.9 MJT 16V - 150HP110 kW135 kW319 Nm399 Nm7990
Croma2.4 MJT 20V - 200HP147 kW173 kW400 Nm500 Nm11490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Fiorino1.3 JTDM - 75HP55 kW68 kW190 Nm238 Nm5490
Fiorino1.3 JTDM - 75HP55 kW68 kW190 Nm238 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Grande Punto1.2 - 65HP48 kW52 kW102 Nm112 Nm4990
Grande Punto1.3 Multijet 16V - 75HP55 kW70 kW190 Nm245 Nm5490
Grande Punto1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm5490
Grande Punto1.4 16V - 95HP70 kW76 kW127 Nm141 Nm4990
Grande Punto1.4 8V - 77HP57 kW63 kW114 Nm127 Nm4990
Grande Punto1.4 T-JET - 120CV88 kW106 kW206 Nm253 Nm6490
Grande Punto1.4 TJET - 155HP114 kW126 kW230 Nm274 Nm6490
Grande Punto1.9 Multijet 16V - 120HP88 kW109 kW279 Nm363 Nm7490
Grande Punto1.9 Multijet Sport - 130HP96 kW118 kW279 Nm365 Nm7490
Grande Punto1.2 - 65HP48 kW52 kW102 Nm112 Nm4990
Grande Punto1.3 Multijet 16V - 75HP55 kW70 kW190 Nm245 Nm5490
Grande Punto1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm5490
Grande Punto1.4 16V - 95HP70 kW76 kW127 Nm141 Nm4990
Grande Punto1.4 8V - 77HP57 kW63 kW114 Nm127 Nm4990
Grande Punto1.4 T-JET - 120CV88 kW106 kW206 Nm253 Nm6490
Grande Punto1.4 TJET - 155HP114 kW126 kW230 Nm274 Nm6490
Grande Punto1.9 Multijet 16V - 120HP88 kW109 kW279 Nm363 Nm7490
Grande Punto1.9 Multijet Sport - 130HP96 kW118 kW279 Nm365 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Idea1.3 M-JET - 70HP51 kW70 kW179 Nm238 Nm6490
Idea1.3 MJT 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm5490
Idea1.4 16V - 95HP70 kW79 kW127 Nm144 Nm4990
Idea1.9 M-JET - 100HP74 kW96 kW258 Nm343 Nm7490
Idea1.3 M-JET - 70HP51 kW70 kW179 Nm238 Nm6490
Idea1.3 MJT 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm5490
Idea1.4 16V - 95HP70 kW79 kW127 Nm144 Nm4990
Idea1.9 M-JET - 100HP74 kW96 kW258 Nm343 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Linea1.3 JTDM - 90HP66 kW81 kW200 Nm225 Nm5490
Linea1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Linea1.4 8V - 77HP57 kW63 kW114 Nm127 Nm4990
Linea1.4 T-JET - 120CV88 kW104 kW206 Nm251 Nm6490
Linea1.3 JTDM - 90HP66 kW81 kW200 Nm225 Nm5490
Linea1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Linea1.4 8V - 77HP57 kW63 kW114 Nm127 Nm4990
Linea1.4 T-JET - 120CV88 kW104 kW206 Nm251 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Marea1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Marea1.8 16V - 113HP83 kW93 kW154 Nm174 Nm5490
Marea1.9 JTD - 110HP81 kW103 kW200 Nm256 Nm5490
Marea1.9 JTD -100HP74 kW96 kW200 Nm266 Nm4990
Marea2.0 20V - 150HP110 kW121 kW181 Nm205 Nm6490
Marea2.4 JTD 10V - 130HP96 kW121 kW304 Nm392 Nm4990
Marea1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Marea1.8 16V - 113HP83 kW93 kW154 Nm174 Nm5490
Marea1.9 JTD - 110HP81 kW103 kW200 Nm256 Nm5490
Marea1.9 JTD -100HP74 kW96 kW200 Nm266 Nm4990
Marea2.0 20V - 150HP110 kW121 kW181 Nm205 Nm6490
Marea2.4 JTD 10V - 130HP96 kW121 kW304 Nm392 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Multipla1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Multipla1.6 16V - 95HP70 kW79 kW133 Nm150 Nm4990
Multipla1.9 JTD - 105HP77 kW99 kW200 Nm262 Nm4990
Multipla1.9 JTD - 110HP81 kW103 kW200 Nm256 Nm5490
Multipla1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW203 Nm268 Nm5490
Multipla1.9 MJT 16V - 120HP88 kW109 kW206 Nm268 Nm7490
Multipla1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Multipla1.6 16V - 95HP70 kW79 kW133 Nm150 Nm4990
Multipla1.9 JTD - 105HP77 kW99 kW200 Nm262 Nm4990
Multipla1.9 JTD - 110HP81 kW103 kW200 Nm256 Nm5490
Multipla1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW203 Nm268 Nm5490
Multipla1.9 MJT 16V - 120HP88 kW109 kW206 Nm268 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Palio1.2 - 60HP44 kW51 kW102 Nm114 Nm4990
Palio1.2 - 80HP55 kW63 kW114 Nm129 Nm4990
Palio1.2 -65HP48 kW56 kW104 Nm116 Nm4990
Palio1.2 -75HP55 kW63 kW104 Nm118 Nm4990
Palio1.2 - 60HP44 kW51 kW102 Nm114 Nm4990
Palio1.2 - 80HP55 kW63 kW114 Nm129 Nm4990
Palio1.2 -65HP48 kW56 kW104 Nm116 Nm4990
Palio1.2 -75HP55 kW63 kW104 Nm118 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Palio Weekend1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Palio Weekend1.9 DS - 63HP46 kW54 kW117 Nm131 Nm6490
Palio Weekend1.9 JTD - 80HP59 kW81 kW196 Nm261 Nm4990
Palio Weekend1.6 16V - 103HP76 kW85 kW145 Nm164 Nm4990
Palio Weekend1.9 DS - 63HP46 kW54 kW117 Nm131 Nm6490
Palio Weekend1.9 JTD - 80HP59 kW81 kW196 Nm261 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Panda 1.1 - 55HP40 kW48 kW88 Nm99 Nm4990
Panda 1.1 - 55HP40 kW48 kW88 Nm99 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Panda II2 1.1 - 54HP40 kW47 kW88 Nm99 Nm4990
Panda II2 1.2 - 60HP44 kW49 kW102 Nm114 Nm4990
Panda II2 1.3 JTDM - 75HP55 kW68 kW148 Nm185 Nm5490
Panda II2 1.3 M-JET - 70HP51 kW70 kW148 Nm197 Nm5490
Panda II2 1.4 16V sport - 100HP74 kW81 kW131 Nm144 Nm4990
Panda II2 1.1 - 54HP40 kW47 kW88 Nm99 Nm4990
Panda II2 1.2 - 60HP44 kW49 kW102 Nm114 Nm4990
Panda II2 1.3 JTDM - 75HP55 kW68 kW148 Nm185 Nm5490
Panda II2 1.3 M-JET - 70HP51 kW70 kW148 Nm197 Nm5490
Panda II2 1.4 16V sport - 100HP74 kW81 kW131 Nm144 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Punto1.1 SX - 55HP40 kW45 kW85 Nm95 Nm4990
Punto1.2 - 60HP44 kW49 kW102 Nm113 Nm4990
Punto1.2 16V - 80HP59 kW65 kW114 Nm128 Nm4990
Punto1.3 M-JET - 70HP51 kW65 kW179 Nm230 Nm5490
Punto1.3 Multijet 16V - 75HP55 kW70 kW190 Nm245 Nm6490
Punto1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Punto1.4 16V - 95HP70 kW77 kW127 Nm140 Nm4990
Punto1.4 TURBO GT - 136HP100 kW118 kW208 Nm250 Nm6490
Punto1.6 - 88HP65 kW74 kW127 Nm144 Nm4990
Punto1.8 16V HGT - 130HP96 kW105 kW158 Nm179 Nm5490
Punto1.9 D - 60HP44 kW53 kW117 Nm132 Nm5490
Punto1.9 JTD - 80HP59 kW74 kW196 Nm255 Nm4990
Punto1.9 M-JET - 100HP74 kW96 kW258 Nm343 Nm6490
Punto1.9 Multijet 16V - 120HP88 kW109 kW279 Nm363 Nm7490
Punto1.9 Multijet Sport - 130HP96 kW118 kW279 Nm365 Nm7490
Punto1.9JTD Sporting - 85HP63 kW81 kW196 Nm255 Nm5490
Punto1.1 SX - 55HP40 kW45 kW85 Nm95 Nm4990
Punto1.2 - 60HP44 kW49 kW102 Nm113 Nm4990
Punto1.2 16V - 80HP59 kW65 kW114 Nm128 Nm4990
Punto1.3 M-JET - 70HP51 kW65 kW179 Nm230 Nm5490
Punto1.3 Multijet 16V - 75HP55 kW70 kW190 Nm245 Nm6490
Punto1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Punto1.4 16V - 95HP70 kW77 kW127 Nm140 Nm4990
Punto1.4 TURBO GT - 136HP100 kW118 kW208 Nm250 Nm6490
Punto1.6 - 88HP65 kW74 kW127 Nm144 Nm4990
Punto1.8 16V HGT - 130HP96 kW105 kW158 Nm179 Nm5490
Punto1.9 D - 60HP44 kW53 kW117 Nm132 Nm5490
Punto1.9 JTD - 80HP59 kW74 kW196 Nm255 Nm4990
Punto1.9 M-JET - 100HP74 kW96 kW258 Nm343 Nm6490
Punto1.9 Multijet 16V - 120HP88 kW109 kW279 Nm363 Nm7490
Punto1.9 Multijet Sport - 130HP96 kW118 kW279 Nm365 Nm7490
Punto1.9JTD Sporting - 85HP63 kW81 kW196 Nm255 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Scudo1.9 D - 69HP51 kW62 kW124 Nm139 Nm5490
Scudo2.0 - 136HP100 kW110 kW190 Nm215 Nm6490
Scudo2.0 JTD 16V - 109HP80 kW104 kW270 Nm320 Nm7990
Scudo2.0 JTD 8V - 109HP80 kW104 kW250 Nm320 Nm7990
Scudo2.0 JTD 8V - 94HP69 kW91 kW215 Nm273 Nm7990
Scudo1.9 D - 69HP51 kW62 kW124 Nm139 Nm5490
Scudo2.0 - 136HP100 kW110 kW190 Nm215 Nm6490
Scudo2.0 JTD 16V - 109HP80 kW104 kW270 Nm320 Nm7990
Scudo2.0 JTD 8V - 109HP80 kW104 kW250 Nm320 Nm7990
Scudo2.0 JTD 8V - 94HP69 kW91 kW215 Nm273 Nm7990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Sedici1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW280 Nm350 Nm7490
Sedici1.9 MJT - 120HP88 kW110 kW280 Nm350 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Seicento0.9 i - 40HP29 kW37 kW65 Nm83 Nm4990
Seicento1.1 SPORTING - 55HP40 kW48 kW88 Nm99 Nm4990
Seicento0.9 i - 40HP29 kW37 kW65 Nm83 Nm4990
Seicento1.1 SPORTING - 55HP40 kW48 kW88 Nm99 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Stilo1.2 16V - 80HP59 kW65 kW104 Nm116 Nm4990
Stilo1.4 16V - 95HP70 kW77 kW127 Nm142 Nm4990
Stilo1.6 16V - 103HP76 kW83 kW145 Nm162 Nm4990
Stilo1.8 16V - 133HP98 kW107 kW162 Nm183 Nm5490
Stilo1.9 JTD - 100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Stilo1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW255 Nm335 Nm5490
Stilo1.9 JTD - 80HP59 kW77 kW200 Nm256 Nm4990
Stilo1.9 JTD 16V - 140HP103 kW127 kW305 Nm381 Nm5490
Stilo1.9 JTD 16V - 150HP110 kW135 kW305 Nm384 Nm5490
Stilo1.9 MJT - 120HP88 kW109 kW255 Nm332 Nm7490
Stilo2.4 20V - 170HP125 kW136 kW221 Nm247 Nm6490
StiloUproad 1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW255 Nm335 Nm5490
Stilo1.2 16V - 80HP59 kW65 kW104 Nm116 Nm4990
Stilo1.4 16V - 95HP70 kW77 kW127 Nm142 Nm4990
Stilo1.6 16V - 103HP76 kW83 kW145 Nm162 Nm4990
Stilo1.8 16V - 133HP98 kW107 kW162 Nm183 Nm5490
Stilo1.9 JTD - 100HP74 kW96 kW200 Nm260 Nm4990
Stilo1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW255 Nm335 Nm5490
Stilo1.9 JTD - 80HP59 kW77 kW200 Nm256 Nm4990
Stilo1.9 JTD 16V - 140HP103 kW127 kW305 Nm381 Nm5490
Stilo1.9 JTD 16V - 150HP110 kW135 kW305 Nm384 Nm5490
Stilo1.9 MJT - 120HP88 kW109 kW255 Nm332 Nm7490
Stilo2.4 20V - 170HP125 kW136 kW221 Nm247 Nm6490
StiloUproad 1.9 JTD - 115HP85 kW109 kW255 Nm335 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Ulysse1.8 16V - 136HP100 kW110 kW165 Nm186 Nm5490
Ulysse2.0 - 123HP90 kW100 kW170 Nm192 Nm6490
Ulysse2.0 16V - 136HP100 kW110 kW190 Nm215 Nm6490
Ulysse2.0 JTD - 107HP79 kW102 kW270 Nm346 Nm7990
Ulysse2.0 JTD - 110HP81 kW103 kW270 Nm346 Nm7990
Ulysse2.2 JTD - 128HP94 kW118 kW314 Nm410 Nm7990
Ulysse1.8 16V - 136HP100 kW110 kW165 Nm186 Nm5490
Ulysse2.0 - 123HP90 kW100 kW170 Nm192 Nm6490
Ulysse2.0 16V - 136HP100 kW110 kW190 Nm215 Nm6490
Ulysse2.0 JTD - 107HP79 kW102 kW270 Nm346 Nm7990
Ulysse2.0 JTD - 110HP81 kW103 kW270 Nm346 Nm7990
Ulysse2.2 JTD - 128HP94 kW118 kW314 Nm410 Nm7990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Uno1.4 TURBO - 112HP82 kW102 kW164 Nm207 Nm6490
Uno1.4 TURBO - 112HP82 kW102 kW164 Nm207 Nm6490

 

 

Nezávazně poptat

Nenašli jste svůj vůz? Kontaktujte nás

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE VOZIDLA

  • typ
  • znacka
  • +420 777 873 007
  • Malešická 20
  • Praha 3
  • 130 00
mapa
Copyright © 2014 JH Trade s.r.o