Chiptuning ceník - Ceny chiptuningu Škoda, BMW, VW a dalších značek

Profesionální chiptuning se zárukou.

twitter facebook

Ceník

Níže naleznete kompletní ceník všech vozidel, které v současné době upravujeme.  Uvedené ceny platí pro pražskou provozovnu.

Opel / Vauxhall

ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Agila1.0 12V - 58HP43 kW47 kW85 Nm93 Nm4990
Agila1.2 16V - 75HP55 kW61 kW110 Nm122 Nm4990
Agila1.3 CDTI - 70 HP51 kW65 kW169 Nm212 Nm5490
Agila1.0 12V - 58HP43 kW47 kW85 Nm93 Nm4990
Agila1.2 16V - 75HP55 kW61 kW110 Nm122 Nm4990
Agila1.3 CDTI - 70 HP51 kW65 kW169 Nm212 Nm5490
Agila1.0 12V - 58HP43 kW47 kW85 Nm93 Nm4990
Agila1.2 16V - 75HP55 kW61 kW110 Nm122 Nm4990
Agila1.3 CDTI - 70 HP51 kW65 kW169 Nm212 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Astra1.2 16V - 65HP48 kW53 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.2 16V - 75HP55 kW60 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Astra1.4 - 60HP44 kW49 kW103 Nm113 Nm4990
Astra1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 - 75HP55 kW61 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 16V - 100HP74 kW81 kW150 Nm167 Nm5490
Astra1.6 16V - 103HP76 kW83 kW147 Nm165 Nm5490
Astra1.7 16V DTI - 75HP55 kW68 kW165 Nm205 Nm5490
Astra1.7 CDTI - 80HP59 kW74 kW169 Nm203 Nm6490
Astra1.7 TDI - 68HP50 kW65 kW132 Nm156 Nm6490
Astra1.8 16V - 116HP85 kW95 kW170 Nm192 Nm6490
Astra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm5490
Astra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW191 Nm216 Nm6490
Astra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Astra2.0 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm5490
Astra2.0 16V DI - 82HP60 kW81 kW185 Nm222 Nm6490
Astra2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Astra2.0 TURBO 16V - 190HP140 kW169 kW250 Nm300 Nm8990
Astra2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm313 Nm7490
Astra2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm225 Nm7490
Astra1.2 16V - 65HP48 kW53 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.2 16V - 75HP55 kW60 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Astra1.4 - 60HP44 kW49 kW103 Nm113 Nm4990
Astra1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 - 75HP55 kW61 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 16V - 100HP74 kW81 kW150 Nm167 Nm5490
Astra1.6 16V - 103HP76 kW83 kW147 Nm165 Nm5490
Astra1.7 16V DTI - 75HP55 kW68 kW165 Nm205 Nm5490
Astra1.7 CDTI - 80HP59 kW74 kW169 Nm203 Nm6490
Astra1.7 TDI - 68HP50 kW65 kW132 Nm156 Nm6490
Astra1.8 16V - 116HP85 kW95 kW170 Nm192 Nm6490
Astra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm5490
Astra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW191 Nm216 Nm6490
Astra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Astra2.0 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm5490
Astra2.0 16V DI - 82HP60 kW81 kW185 Nm222 Nm6490
Astra2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Astra2.0 TURBO 16V - 190HP140 kW169 kW250 Nm300 Nm8990
Astra2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm313 Nm7490
Astra2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm225 Nm7490
Astra1.2 16V - 65HP48 kW53 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.2 16V - 75HP55 kW60 kW110 Nm122 Nm4990
Astra1.3 Multijet 16V - 90HP66 kW82 kW200 Nm258 Nm6490
Astra1.4 - 60HP44 kW49 kW103 Nm113 Nm4990
Astra1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 - 75HP55 kW61 kW125 Nm140 Nm4990
Astra1.6 16V - 100HP74 kW81 kW150 Nm167 Nm5490
Astra1.6 16V - 103HP76 kW83 kW147 Nm165 Nm5490
Astra1.7 16V DTI - 75HP55 kW68 kW165 Nm205 Nm5490
Astra1.7 CDTI - 80HP59 kW74 kW169 Nm203 Nm6490
Astra1.7 TDI - 68HP50 kW65 kW132 Nm156 Nm6490
Astra1.8 16V - 116HP85 kW95 kW170 Nm192 Nm6490
Astra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm5490
Astra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW191 Nm216 Nm6490
Astra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Astra2.0 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm5490
Astra2.0 16V DI - 82HP60 kW81 kW185 Nm222 Nm6490
Astra2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Astra2.0 TURBO 16V - 190HP140 kW169 kW250 Nm300 Nm8990
Astra2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm313 Nm7490
Astra2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm225 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Astra GTCGtc 1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm141 Nm4990
Astra GTCGtc 1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm408 Nm7490
Astra GTCGtc 1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm141 Nm4990
Astra GTCGtc 1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm408 Nm7490
Astra GTCGtc 1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm141 Nm4990
Astra GTCGtc 1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra GTCGtc 1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm408 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Astra II2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Astra II2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Astra II2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Astra III1.3 CDTI - 90 HP66 kW82 kW200 Nm252 Nm5490
Astra III1.6 16V - 105HP77 kW86 kW147 Nm166 Nm5490
Astra III1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra III1.7 CDTI - 80HP59 kW71 kW169 Nm203 Nm6490
Astra III1.9 CDTI 16V - 120HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra III1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm405 Nm7490
Astra III2.0 TURBO 16V - 170HP125 kW156 kW250 Nm305 Nm8490
Astra III2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW261 Nm318 Nm8490
Astra III1.3 CDTI - 90 HP66 kW82 kW200 Nm252 Nm5490
Astra III1.6 16V - 105HP77 kW86 kW147 Nm166 Nm5490
Astra III1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra III1.7 CDTI - 80HP59 kW71 kW169 Nm203 Nm6490
Astra III1.9 CDTI 16V - 120HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra III1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm405 Nm7490
Astra III2.0 TURBO 16V - 170HP125 kW156 kW250 Nm305 Nm8490
Astra III2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW261 Nm318 Nm8490
Astra III1.3 CDTI - 90 HP66 kW82 kW200 Nm252 Nm5490
Astra III1.6 16V - 105HP77 kW86 kW147 Nm166 Nm5490
Astra III1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Astra III1.7 CDTI - 80HP59 kW71 kW169 Nm203 Nm6490
Astra III1.9 CDTI 16V - 120HP88 kW110 kW279 Nm352 Nm7490
Astra III1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW134 kW319 Nm405 Nm7490
Astra III2.0 TURBO 16V - 170HP125 kW156 kW250 Nm305 Nm8490
Astra III2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW261 Nm318 Nm8490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Astra OPCOpc 2.0 TURBO - 240HP176 kW206 kW320 Nm390 Nm6490
Astra OPCOpc 2.0 TURBO - 240HP176 kW206 kW320 Nm390 Nm6490
Astra OPCOpc 2.0 TURBO - 240HP176 kW206 kW320 Nm390 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Calibra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm209 Nm6490
Calibra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Calibra2.0 TURBO 16V - 204HP150 kW180 kW280 Nm347 Nm8990
Calibra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm209 Nm6490
Calibra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Calibra2.0 TURBO 16V - 204HP150 kW180 kW280 Nm347 Nm8990
Calibra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm209 Nm6490
Calibra2.0 16V - 150HP110 kW121 kW196 Nm221 Nm6490
Calibra2.0 TURBO 16V - 204HP150 kW180 kW280 Nm347 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Combo Tour1.3 CDTI - 70 HP51 kW69 kW169 Nm220 Nm5490
Combo Tour1.3 CDTI - 75CV55 kW68 kW170 Nm212 Nm5490
Combo Tour1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Combo Tour1.6 - 87HP64 kW72 kW138 Nm156 Nm5490
Combo Tour1.3 CDTI - 70 HP51 kW69 kW169 Nm220 Nm5490
Combo Tour1.3 CDTI - 75CV55 kW68 kW170 Nm212 Nm5490
Combo Tour1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Combo Tour1.6 - 87HP64 kW72 kW138 Nm156 Nm5490
Combo Tour1.3 CDTI - 70 HP51 kW69 kW169 Nm220 Nm5490
Combo Tour1.3 CDTI - 75CV55 kW68 kW170 Nm212 Nm5490
Combo Tour1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Combo Tour1.6 - 87HP64 kW72 kW138 Nm156 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Corsa1.0 - 55HP40 kW45 kW82 Nm92 Nm4990
Corsa1.0 12V - 58HP43 kW50 kW85 Nm95 Nm4990
Corsa1.2 16V - 65HP48 kW56 kW110 Nm123 Nm4990
Corsa1.2 16V - 75HP55 kW63 kW110 Nm124 Nm4990
Corsa1.2 16V - 80HP59 kW65 kW110 Nm122 Nm4990
Corsa1.3 CDTI - 70 HP51 kW70 kW169 Nm225 Nm5490
Corsa1.4 - 82HP60 kW68 kW114 Nm129 Nm4990
Corsa1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Corsa1.4 8V - 60HP44 kW53 kW106 Nm120 Nm4990
Corsa1.6 - 100HP74 kW82 kW132 Nm149 Nm4990
Corsa1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
Corsa1.7 16V DI - 65HP48 kW63 kW130 Nm153 Nm5490
Corsa1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Corsa1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
Corsa1.0 - 55HP40 kW45 kW82 Nm92 Nm4990
Corsa1.0 12V - 58HP43 kW50 kW85 Nm95 Nm4990
Corsa1.2 16V - 65HP48 kW56 kW110 Nm123 Nm4990
Corsa1.2 16V - 75HP55 kW63 kW110 Nm124 Nm4990
Corsa1.2 16V - 80HP59 kW65 kW110 Nm122 Nm4990
Corsa1.3 CDTI - 70 HP51 kW70 kW169 Nm225 Nm5490
Corsa1.4 - 82HP60 kW68 kW114 Nm129 Nm4990
Corsa1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Corsa1.4 8V - 60HP44 kW53 kW106 Nm120 Nm4990
Corsa1.6 - 100HP74 kW82 kW132 Nm149 Nm4990
Corsa1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
Corsa1.7 16V DI - 65HP48 kW63 kW130 Nm153 Nm5490
Corsa1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Corsa1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
Corsa1.0 - 55HP40 kW45 kW82 Nm92 Nm4990
Corsa1.0 12V - 58HP43 kW50 kW85 Nm95 Nm4990
Corsa1.2 16V - 65HP48 kW56 kW110 Nm123 Nm4990
Corsa1.2 16V - 75HP55 kW63 kW110 Nm124 Nm4990
Corsa1.2 16V - 80HP59 kW65 kW110 Nm122 Nm4990
Corsa1.3 CDTI - 70 HP51 kW70 kW169 Nm225 Nm5490
Corsa1.4 - 82HP60 kW68 kW114 Nm129 Nm4990
Corsa1.4 16V - 90HP66 kW73 kW125 Nm138 Nm4990
Corsa1.4 8V - 60HP44 kW53 kW106 Nm120 Nm4990
Corsa1.6 - 100HP74 kW82 kW132 Nm149 Nm4990
Corsa1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
Corsa1.7 16V DI - 65HP48 kW63 kW130 Nm153 Nm5490
Corsa1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Corsa1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Frontera2.2 16V - 136HP100 kW110 kW203 Nm229 Nm6490
Frontera2.2 DTI 16V - 115HP85 kW110 kW260 Nm325 Nm6490
Frontera3.2 V6 24V - 205HP151 kW163 kW290 Nm331 Nm8490
Frontera2.2 16V - 136HP100 kW110 kW203 Nm229 Nm6490
Frontera2.2 DTI 16V - 115HP85 kW110 kW260 Nm325 Nm6490
Frontera3.2 V6 24V - 205HP151 kW163 kW290 Nm331 Nm8490
Frontera2.2 16V - 136HP100 kW110 kW203 Nm229 Nm6490
Frontera2.2 DTI 16V - 115HP85 kW110 kW260 Nm325 Nm6490
Frontera3.2 V6 24V - 205HP151 kW163 kW290 Nm331 Nm8490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Insignia2.0CTDi - 130 HP96 kW117 kW300 Nm365 Nm11990
Insignia2.0CTDi - 160 HP118 kW138 kW350 Nm420 Nm14990
Insignia2.0CTDi - 130 HP96 kW117 kW300 Nm365 Nm11990
Insignia2.0CTDi - 160 HP118 kW138 kW350 Nm420 Nm14990
Insignia2.0CTDi - 130 HP96 kW117 kW300 Nm365 Nm11990
Insignia2.0CTDi - 160 HP118 kW138 kW350 Nm420 Nm14990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Kadett2.0 - 133HP98 kW107 kW181 Nm205 Nm6490
Kadett2.0 - 133HP98 kW107 kW181 Nm205 Nm6490
Kadett2.0 - 133HP98 kW107 kW181 Nm205 Nm6490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Meriva1.3 CDTI - 70HP51 kW66 kW169 Nm220 Nm5490
Meriva1.3 CDTI - 75HP55 kW66 kW170 Nm213 Nm5490
Meriva1.6 16V - 101HP74 kW81 kW150 Nm166 Nm5490
Meriva1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Meriva1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Meriva1.7 CDTI - 125CV92 kW110 kW280 Nm350 Nm6490
Meriva1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
Meriva1.3 CDTI - 70HP51 kW66 kW169 Nm220 Nm5490
Meriva1.3 CDTI - 75HP55 kW66 kW170 Nm213 Nm5490
Meriva1.6 16V - 101HP74 kW81 kW150 Nm166 Nm5490
Meriva1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Meriva1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Meriva1.7 CDTI - 125CV92 kW110 kW280 Nm350 Nm6490
Meriva1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
Meriva1.3 CDTI - 70HP51 kW66 kW169 Nm220 Nm5490
Meriva1.3 CDTI - 75HP55 kW66 kW170 Nm213 Nm5490
Meriva1.6 16V - 101HP74 kW81 kW150 Nm166 Nm5490
Meriva1.7 16V DTI - 75HP55 kW74 kW165 Nm198 Nm5490
Meriva1.7 CDTI - 101 HP74 kW93 kW240 Nm288 Nm6490
Meriva1.7 CDTI - 125CV92 kW110 kW280 Nm350 Nm6490
Meriva1.8 16V - 125HP92 kW101 kW165 Nm186 Nm5490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Monza3.0 - 204HP150 kW162 kW270 Nm308 Nm8990
Monza3.0 - 204HP150 kW162 kW270 Nm308 Nm8990
Monza3.0 - 204HP150 kW162 kW270 Nm308 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Omega2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm211 Nm5490
Omega2.0 DTI 16V - 101HP74 kW99 kW205 Nm256 Nm6490
Omega2.2 16V - 144HP106 kW116 kW203 Nm229 Nm7490
Omega2.2 DTI 16V - 120HP88 kW113 kW280 Nm350 Nm6490
Omega2.5 DT - 130HP96 kW121 kW250 Nm325 Nm6490
Omega2.5 DTI 16V - 150HP110 kW136 kW300 Nm360 Nm7490
Omega2.5 V6 - 170HP125 kW136 kW227 Nm259 Nm7490
Omega2.6 V6 24V - 180HP132 kW143 kW240 Nm274 Nm8490
Omega3.0 24V - 211HP155 kW167 kW276 Nm315 Nm8990
Omega3.2 V6 24V - 218HP160 kW173 kW290 Nm331 Nm8490
OmegaLOTUS 3.6 BITURBO - 377HP277 kW307 kW580 Nm731 Nm12990
Omega2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm211 Nm5490
Omega2.0 DTI 16V - 101HP74 kW99 kW205 Nm256 Nm6490
Omega2.2 16V - 144HP106 kW116 kW203 Nm229 Nm7490
Omega2.2 DTI 16V - 120HP88 kW113 kW280 Nm350 Nm6490
Omega2.5 DT - 130HP96 kW121 kW250 Nm325 Nm6490
Omega2.5 DTI 16V - 150HP110 kW136 kW300 Nm360 Nm7490
Omega2.5 V6 - 170HP125 kW136 kW227 Nm259 Nm7490
Omega2.6 V6 24V - 180HP132 kW143 kW240 Nm274 Nm8490
Omega3.0 24V - 211HP155 kW167 kW276 Nm315 Nm8990
Omega3.2 V6 24V - 218HP160 kW173 kW290 Nm331 Nm8490
OmegaLOTUS 3.6 BITURBO - 377HP277 kW307 kW580 Nm731 Nm12990
Omega2.0 16V - 136HP100 kW110 kW185 Nm211 Nm5490
Omega2.0 DTI 16V - 101HP74 kW99 kW205 Nm256 Nm6490
Omega2.2 16V - 144HP106 kW116 kW203 Nm229 Nm7490
Omega2.2 DTI 16V - 120HP88 kW113 kW280 Nm350 Nm6490
Omega2.5 DT - 130HP96 kW121 kW250 Nm325 Nm6490
Omega2.5 DTI 16V - 150HP110 kW136 kW300 Nm360 Nm7490
Omega2.5 V6 - 170HP125 kW136 kW227 Nm259 Nm7490
Omega2.6 V6 24V - 180HP132 kW143 kW240 Nm274 Nm8490
Omega3.0 24V - 211HP155 kW167 kW276 Nm315 Nm8990
Omega3.2 V6 24V - 218HP160 kW173 kW290 Nm331 Nm8490
OmegaLOTUS 3.6 BITURBO - 377HP277 kW307 kW580 Nm731 Nm12990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Senator3.0 24V - 204HP150 kW162 kW270 Nm297 Nm8990
Senator3.0 24V - 204HP150 kW162 kW270 Nm297 Nm8990
Senator3.0 24V - 204HP150 kW162 kW270 Nm297 Nm8990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Signum1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm8490
Signum1.9 CDTI - 150HP110 kW135 kW314 Nm393 Nm7490
Signum1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW240 Nm302 Nm7490
Signum2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Signum2.0 TURBO - 175HP129 kW154 kW265 Nm318 Nm8990
Signum2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Signum3.0 CDTI - 177HP130 kW155 kW369 Nm461 Nm9990
Signum3.0 CDTI V6 - 184HP135 kW158 kW400 Nm504 Nm9990
Signum1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm8490
Signum1.9 CDTI - 150HP110 kW135 kW314 Nm393 Nm7490
Signum1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW240 Nm302 Nm7490
Signum2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Signum2.0 TURBO - 175HP129 kW154 kW265 Nm318 Nm8990
Signum2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Signum3.0 CDTI - 177HP130 kW155 kW369 Nm461 Nm9990
Signum3.0 CDTI V6 - 184HP135 kW158 kW400 Nm504 Nm9990
Signum1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm8490
Signum1.9 CDTI - 150HP110 kW135 kW314 Nm393 Nm7490
Signum1.9 CDTI 16V - 120 HP88 kW110 kW240 Nm302 Nm7490
Signum2.0 16V DTI - 101HP74 kW99 kW230 Nm288 Nm6490
Signum2.0 TURBO - 175HP129 kW154 kW265 Nm318 Nm8990
Signum2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Signum3.0 CDTI - 177HP130 kW155 kW369 Nm461 Nm9990
Signum3.0 CDTI V6 - 184HP135 kW158 kW400 Nm504 Nm9990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Sintra2.0 16V DTI - 101HP74 kW98 kW205 Nm273 Nm6490
Sintra2.2 - 141HP104 kW114 kW202 Nm228 Nm8490
Sintra2.2 16V DTI - 115HP85 kW110 kW260 Nm348 Nm7490
Sintra3.0 V6 24V - 201 HP148 kW160 kW260 Nm296 Nm7490
Sintra2.0 16V DTI - 101HP74 kW98 kW205 Nm273 Nm6490
Sintra2.2 - 141HP104 kW114 kW202 Nm228 Nm8490
Sintra2.2 16V DTI - 115HP85 kW110 kW260 Nm348 Nm7490
Sintra3.0 V6 24V - 201 HP148 kW160 kW260 Nm296 Nm7490
Sintra2.0 16V DTI - 101HP74 kW98 kW205 Nm273 Nm6490
Sintra2.2 - 141HP104 kW114 kW202 Nm228 Nm8490
Sintra2.2 16V DTI - 115HP85 kW110 kW260 Nm348 Nm7490
Sintra3.0 V6 24V - 201 HP148 kW160 kW260 Nm296 Nm7490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Speedster2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm8490
Speedster2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm229 Nm8490
Speedster2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm8490
Speedster2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm229 Nm8490
Speedster2.0 TURBO 16V - 200HP147 kW176 kW250 Nm305 Nm8490
Speedster2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm229 Nm8490
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Tigra1.3 CDTI - 70 HP51 kW74 kW169 Nm225 Nm5490
Tigra1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm139 Nm4990
Tigra1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
Tigra1.3 CDTI - 70 HP51 kW74 kW169 Nm225 Nm5490
Tigra1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm139 Nm4990
Tigra1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
Tigra1.3 CDTI - 70 HP51 kW74 kW169 Nm225 Nm5490
Tigra1.4 16V - 90HP66 kW74 kW125 Nm139 Nm4990
Tigra1.6 16V - 106HP78 kW87 kW148 Nm167 Nm4990
ModelSpecifikaceVýkon 1Výkon 2Výkon 3Výkon 4Cena
Vectra1.6 16V - 101HP74 kW83 kW148 Nm167 Nm4990
Vectra1.6 8V - 75HP55 kW63 kW128 Nm145 Nm5490
Vectra1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm5490
Vectra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm6490
Vectra1.9 CDTI - 150HP110 kW135 kW314 Nm393 Nm7490
Vectra1.9 CDTI 16V - 120HP88 kW110 kW280 Nm350 Nm7490
Vectra1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW131 kW314 Nm393 Nm7490
Vectra2.0 - 115HP85 kW94 kW179 Nm202 Nm6490
Vectra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW188 Nm212 Nm6490
Vectra2.0 DI 16V - 82HP60 kW81 kW185 Nm222 Nm6490
Vectra2.0 DTI 16V - 101HP74 kW99 kW205 Nm256 Nm6490
Vectra2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm229 Nm7490
Vectra2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Vectra2.5 V6 - 170HP125 kW136 kW227 Nm259 Nm7490
Vectra2.5 V6 24V I500 - 195HP143 kW155 kW240 Nm274 Nm7490
Vectra2.6 V6 24V - 170HP125 kW136 kW250 Nm285 Nm7490
Vectra3.0 CDTI - 177HP130 kW155 kW369 Nm461 Nm9990
Vectra3.2 V6 - 211HP155 kW170 kW300 Nm330 Nm8990
Vectra1.6 16V - 101HP74 kW83 kW148 Nm167 Nm4990
Vectra1.6 8V - 75HP55 kW63 kW128 Nm145 Nm5490
Vectra1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm5490
Vectra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm6490
Vectra1.9 CDTI - 150HP110 kW135 kW314 Nm393 Nm7490
Vectra1.9 CDTI 16V - 120HP88 kW110 kW280 Nm350 Nm7490
Vectra1.9 CDTI 16V - 150 HP110 kW131 kW314 Nm393 Nm7490
Vectra2.0 - 115HP85 kW94 kW179 Nm202 Nm6490
Vectra2.0 16V - 136HP100 kW110 kW188 Nm212 Nm6490
Vectra2.0 DI 16V - 82HP60 kW81 kW185 Nm222 Nm6490
Vectra2.0 DTI 16V - 101HP74 kW99 kW205 Nm256 Nm6490
Vectra2.2 16V - 147HP108 kW118 kW203 Nm229 Nm7490
Vectra2.2 DTI 16V - 125HP92 kW117 kW280 Nm350 Nm6490
Vectra2.5 V6 - 170HP125 kW136 kW227 Nm259 Nm7490
Vectra2.5 V6 24V I500 - 195HP143 kW155 kW240 Nm274 Nm7490
Vectra2.6 V6 24V - 170HP125 kW136 kW250 Nm285 Nm7490
Vectra3.0 CDTI - 177HP130 kW155 kW369 Nm461 Nm9990
Vectra3.2 V6 - 211HP155 kW170 kW300 Nm330 Nm8990
Vectra1.6 16V - 101HP74 kW83 kW148 Nm167 Nm4990
Vectra1.6 8V - 75HP55 kW63 kW128 Nm145 Nm5490
Vectra1.8 16V - 122HP90 kW99 kW167 Nm189 Nm5490
Vectra1.8 16V - 125HP92 kW101 kW170 Nm192 Nm6490
